Polityka dywidendowa IFIRMA SA.
Walne Zgromadzenie rekomenduje utworzenie funduszu dywidendowego. (Uchwała nr 20 ZWZ z 24.04.2017 i Uchwała nr 18 z ZWZ z 30.06.2020).
Walne Zgromadzenie rekomenduje:
- przeznaczanie 30% – 70% zysków netto spółki na wypłaty dla akcjonariuszy,
- dokonywanie wypłat kwartalnie, w formie zaliczek i dywidend, w możliwie przewidywalnych, równych kwotach,
- Stosowanie Polityki dywidendowej może zostać zawieszone z ważnych powodów.
Dywidenda wypłacana przez Emitenta od 2011 roku
Dywidenda z zysku za dany rok obrotowy |
Dzień dywidendy |
Dzień wypłaty dywidendy |
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) |
Ilość akcji objętych dywidendą |
Łączna kwota wypłaconej dywidendy (w zł) |
Zysk netto (w tys. zł) |
% udziału wypłaconej dywidendy w zysku netto |
2011 | 18 maja 2012 | 01 czerwca 2012 | 0,07 | 6 160 900 | 431 263,00 | 689 | 62,59% |
2012 | 20 maja 2013 | 3 czerwca 2013 | 0,04 | 6 160 900 | 246 436,00 | 414 | 59,53% |
2013 | 02 czerwca 2014 | 16 czerwca 2014 | 0,07 | 6 235 900 | 436 513,00 | 687 | 63,54% |
2014 | 05 maja 2015 | 19 maja 2015 | 0,08 | 6 310 900 | 504 872,00 | 863 | 58,50% |
2015 | 16 maja 2016 | 01 czerwca 2016 | 0,03 | 6 400 000 | 192 000,00 | 302 | 63,58% |
2016 (w tym) | 0,08 | 6 400 000 | 512 000,00 | 1 645 | 31,12% | ||
zaliczka za 2016 | 21 kwietnia 2017 | 28 kwietnia 2017 | 0,02 | 6 400 000 | 128 000,00 | ||
2016 | 15 maja 2017 | 01 czerwca 2017 | 0,06 | 6 400 000 | 384 000,00 | ||
2017 (w tym) | 0,13 | 6 400 000 | 832 000,00 | 1 721 | 48,34% | ||
zaliczka za I-II kw. 2017 | 17 listopada 2017 | 24 listopada 2017 | 0,05 | 6 400 000 | 320 000,00 | ||
zaliczka za III kw. 2017 | 3 stycznia 2018 | 10 stycznia 2018 | 0,02 | 6 400 000 | 128 000,00 | ||
zaliczka za IV kw. 2017 | 2 marca 2018 | 9 marca 2018 | 0,03 | 6 400 000 | 192 000,00 | ||
2017 | 30 maja 2018 | 13 czerwca 2018 | 0,03 | 6 400 000 | 192 000,00 | ||
2018 (w tym) | 0,08 | 6 400 000 | 512 000,00 | 1 349 | 37,95% | ||
zaliczka za I kw. 2018 | 21 czerwca 2018 | 28 czerwca 2018 | 0,02 | 6 400 000 | 128 000,00 | ||
zaliczka za II kw. 2018 | 24 września 2018 | 1 października 2018 | 0,01 | 6 400 000 | 64 000,00 | ||
zaliczka za III kw. 2018 | 10 grudnia 2018 | 17 grudnia 2018 | 0,02 | 6 400 000 | 128 000,00 | ||
zaliczka za IV kw. 2018 | 08 marca 2019 | 15 marca 2019 | 0,03 | 6 400 000 | 192 000,00 | ||
2019 (w tym) | |||||||
zaliczka za I kw. 2019 | 21 czerwca 2019 | 28 czerwca 2019 | 0,04 | 6 400 000 | 256 000,00 | ||
zaliczka za II kw. 2019 | 23 września 2019 | 30 września 2019 | 0,04 | 6 400 000 | 256 000,00 | ||
zaliczka za III kw. 2019 | 09 grudnia 2019 | 16 grudnia 2019 | 0,04 | 6 400 000 | 256 000,00 | ||
zaliczka za IV kw. 2019 | 16 marca 2020 | 23 marca 2020 | 0,04 | 6 400 000 | 256 000,00 | ||
2020 (w tym) | |||||||
zaliczka za I kw. 2020 | 29 maja 2020 | 05 czerwca 2020 | 0,03 | 6 400 000 | 192 000,00 | ||
zaliczka za II kw. 2020 | 31 sierpnia 2020 | 07 września 2020 | 0,05 | 6 400 000 | 320 000,00 |
- Relacje inwestorskie
- Zarząd
- Rada nadzorcza
- Akcjonariat
- Raporty bieżące ESPI
- Raporty bieżące EBI
- Raporty okresowe
- Dokumenty
- Dywidenda
- Walne Zgromadzenie
- Oferta publiczna akcji
- Historia operacji na akcjach
- Przymusowa dematerializacja akcji
- Ład korporacyjny
- Polityka wynagrodzeń
- Pytania od akcjonariuszy
- Kalendarz zdarzeń korporacyjnych