Wzrost stóp procentowych w 2022 roku należy do najbardziej dynamicznych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. 8 września 2022 nastąpiła kolejna podwyżka stóp procentowych i wzrost stawek odsetek. Niewielkim pocieszeniem dla osób posiadających wolne środki w bankach może być jedynie wyższy zysk z lokat bankowych. Bez względu na to nie są to dobre wieści i to nie tylko dla posiadaczy kredytów. Nie pozostaje nam jednak nic innego jak przekazać te informacje.
Podwyżka stóp procentowych – o ile wzrosły stopy procentowe od 8 września 2022 roku?
Praktycznie co miesiąc przekazujemy informacje na temat kolejnych podwyżek stóp procentowych, która jest ogłaszana przez NBP. Tak się składa, że taka podwyżka ma bezpośrednie przełożenie na wysokość zarówno odsetek podatkowych, jak i ustawowych. Spójrzmy zatem jak się kształtują odsetki od początku 2022 roku do dnia 8 września:
okres | stopa referencyjna | stopa lombardowa | stopa depozytowa | stopa redyskontowa weksli | stopa dyskontowa weksli |
09-02-2022 | 2,75% | 3,25% | 2,25% | 2,80% | 2,85% |
09-03-2022 | 3,50% | 4,00% | 3,00% | 3,55% | 3,60% |
07-04-2022 | 4,50% | 5,00% | 4,00% | 4,55% | 4,60% |
06-05-2022 | 5,25% | 5,75% | 4,75% | 5,30% | 5,35% |
09-06-2022 | 6,00% | 6,50% | 5,50% | 6,05% | 6,10% |
08-07-2022 | 6,50% | 7,00% | 6,00% | 6,55% | 6,60% |
08-09-2022 | 6,75% | 7,25% | 6,25% | 6,80% | 6,85% |
---|
Wysokość odsetek podatkowych od 8 września 2022 roku
Coraz więcej zapłacimy odsetek przy wpłatach zaległych podatków. Odsetki od zaległości podatkowych w stosunku do ubiegłego roku wzrosły prawie dwukrotnie, a w całym 2022 roku dynamika wzrostu została opisana w tabeli:
okres | stawka podstawowa | stawka obniżona | stawka podwyższona |
09-02-2022 | 8,50 % | 4,25 % | 12,75 % |
09-03-2022 | 10,00% | 5,00 % | 15,00 % |
07-04-2022 | 12,00% | 6,00% | 18,00% |
06-05-2022 | 13,5% | 6,75% | 20,25% |
09-06-2022 | 15% | 7,5% | 22,5% |
08-07-2022 | 16% | 8% | 24% |
08-09-2022 | 16,5% | 8,25% | 24,75% |
---|
Wysokość odsetek ustawowych od 8 września 2022 roku
Odsetki ustawowe są naliczane w różnego rodzaju rozrachunkach, które powstają w oparciu o ustawę Kodeks cywilny. Prawo do takich odsetek nabywają zarówno osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności. Odsetki kapitałowe najczęściej są naliczane od rat kredytów, natomiast odsetki za opóźnienie będą się należały przy zwłoce w spłacie naszych zobowiązań. Odsetki są naliczane za okres od upływu terminu zapłaty do dnia wpłaty włącznie. Pamiętajmy, że wysokość odsetek jest podawana w skali roku, a więc ich wielkość za jeden dzień zwłoki poznamy dzieląc procent odsetek przez 365. Spójrzmy zatem, jak te odsetki kształtują się na przestrzeni 2022 roku:
okres | odsetki kapitałowe | odsetki za czas opóźnienia |
09-02-2022 | 6,25 % | 8,25 % |
09-03-2022 | 7,00 % (14% odsetki maksymalne) | 9,00 % (18% odsetki maksymalne) |
07-04-2022 | 8,00% (16% odsetki maksymalne) | 10,00% (20% odsetki maksymalne) |
06-05-2022 | 8,75% (17,5% odsetki maksymalne) | 10,75% (21,5% odsetki maksymalne) |
09-06-2022 | 9,5% (19% odsetki maksymalne) | 11,5% (23% odsetki maksymalne) |
08-07-2022 | 10% (20% odsetki maksymalne) | 12% (24% odsetki maksymalne) |
08-09-2022 | 10,25% (20,5% odsetki maksymalne) | 12,25% (24,5% odsetki maksymalne) |
---|
W momencie ogłaszania podwyżek stóp procentowych w czerwcu 2022 r. Prezes NBP dał do zrozumienia, że fala podwyżek stóp zbliża się ku końcowi. Jednak, jak widzimy po lipcowej podwyżce stóp procentowych słowa te nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.